Лабораторная диагностика

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ЛАБОРАТОРНУЮ ДИАГНОСТИКУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

№ п/пНаименование услугимедика-менты цена услуги 
тарифединичное тариф на последующеепоследующее
1. Общий анализ крови на анализаторе с подсчётом лейкоцитарной формулы (1.2,1.1.2,1.4.2,3.1.11.3.1,3.1.12.1,2.14.1) 3,26 5,43 8,69 3,67 6,93
2. Общий анализ мочи с микроскопией осадка (1.2,1.1.2,1.5.1,2.1.1,2.1.2,2.1.3.2,2.1.6,2.1.9.2) 1,11 4,21 5,32 2,94 4,05
3. Проба Нечипоренко (1.2,1.1.2,1.5.1,2.1.10) 0,72 3,72 4,44 3,72 4,44
4. Исследование мочи по Зимницкому (1.2,1.1.2,1.5.1,2.1.11) 0,52 3,00 3,52 3,00 3,52
5. Забор крови из пальца (1.1.2,1.2,1.4.1) 1,28 1,59 2,87 1,59 2,87
6. Гликированный гемоглобин (1.1.2,1.2,1.4.1,5.1.2.4.1)вместе с взятием крови из пальца #### 3,65 22,51 2,79 21,65
7. Обнаружение яиц гельминтов методом Като(1.2,2.13.2.1,2.14.1) 0,30 3,83 4,13 3,83 4,13
8. Исследование кала на грибок (1.2,8.1.1.7.1,2.14.1) 0,14 2,73 2,87 2,73 2,87
9. Обнаружение цист лямблий в кале(1.2,2.13.9.1,2.14.1) 0,33 3,83 4,16 3,83 4,16
10. Обнаружение чесоточного клеща (1.2,8.1.18,2.14.1) 0,16 3,42 3,58 3,42 3,58
11. Исследование соскоба на энтеробиоз (1.2,2.13.7,2.14.1) 0,36 2,61 2,97 2,61 2,97
12. Обнаружение ротавируса экспресс-тестом в кале(1.2,7.4.1.2,2.14.1) #### 2,94 16,54 2,94 16,54
13. Обнаружение скрытой крови в кале( 1.2,7.4.1.2,2.14.1) 4,88 2,94 7,82 2,94 7,82
14. Анализ на спинномозговую жидкость (1.2,2.2.1,2.2.3.1,2.2.4.1,2.2.4.2,5.3.2,2.14.1) 0,94 13,01 13,95 11,64 12,58
15. Забор и обработка крови из вены (1.2,1.1.2,1.4.3,1.5.1) 1,90 2,49 4,39 2,49 4,39
16. Микрореакция на сифилис (7.1.2) 1,22 2,51 3,73 1,17 2,39
17. Анализ крови на ВИЧ  (7.4.1.1) 3,85 1,31 5,16 1,31 5,16
18. Определение резус-фактора экспресс-методом (7.5.4.2) 0,34 3,41 3,75 1,98 2,32
19. Определение резус-антител методом конглютинации(7.5.5) 0,56 7,54 8,10 2,15 2,71
20. Определение активности щелочной фосфатазы(5.1.1.1.21.6) 0,30 1,95 2,25 0,87 1,17
21. Определение общего холестерина ферментативным методом (5.1.1.1.8) 0,28 0,90 1,18 0,35 0,63
22. Определение хлора (5.1.1.1.14.3.) 0,23 0,90 1,13 0,36 0,59
23. Исследование ферритина в сыворотке крови(5.1.1.1.15) 2,67 1,21 3,88 0,68 3,35
24. Определение тропонина на анализаторе(7.4.2) 0,44 2,27 2,71 0,98 1,42
25. Определение триацилглицеринов ферментативным методом  ( 5.1.1.1.11. ) 0,40 0,78 1,18 0,35 0,75
26. Определение прокальцитонина в крови(7.4.2) #### 2,27 34,73 0,98 33,44
27. Определение общего белка (5.1.1.1.1.) 0,17 0,81 0,98 0,51 0,68
28.  Определение С-рективного белка  крови(5.1.1.1.1.) 1,67 0,81 2,48 0,51 2,18
29. Определение натрия ( 5.1.1.1.14.2. ) 0,43 0,90 1,33 0,36 0,79
30. Определение мочевины кинетическим методом (5.1.1.1.3.2. )  0,26 1,23 1,49 0,75 1,01
31. Определение мочевой кислоты ферментативным методом  ( 5.1.1.1.5. ) 0,34 1,31 1,65 0,80 1,14
32. Определение концентрации магния фотометрическим методом ( 5.1.1.1.19) 0,28 0,96 1,24 0,39 0,67
33. Определение активности креатинфосфокиназы МВ-фракции (5.1.1.1.21.8.)    2,31 1,67 3,98 1,17 3,48
34. Определение активности креатинфосфокиназы (5.1.1.1.21.7)    0,57 1,23 1,80 0,87 1,44
35. Определение креатинина (5.1.1.1.4.2.) 0,19 1,14 1,33 0,71 0,90
36. Определение общего кальция ( 5.1.1.1.18.1) 0,21 1,02 1,23 0,48 0,69
37. Определение калия (5.1.1.1.14.1)  0,45 0,90 1,35 0,36 0,81
38. Определение железа ( 5.1.1.1.15.) 0,35 1,21 1,56 0,68 1,03
39. Определение групп крови (7.5.2.2) 1,80 3,59 5,39 2,30 4,10
40. Определение глюкозы(5.1.1.1.7) 0,19 1,56 1,75 0,90 1,09
41. Определение активности гамма-глутамил-транспептидазы(5.1.1.21.9.  )       0,49 1,23 1,72 0,87 1,36
42. Определение билирубина(5.1.1.1.13)  0,23 1,35 1,58 0,90 1,13
43. Определение активности АСТ(5.1.1.1.21.2) 0,31 1,26 1,57 0,89 1,20
44. Определение активности АЛТ(5.1.1.1.21.3.) 0,26 1,19 1,45 0,83 1,09
45. Определение холестерина липопротеинов низкой плотности (5.1.1.1.10.  ) 2,79 2,16 4,95 1,02 3,81
46.  Определение холестерина липопротеинов высокой плотности (5.1.1.1.9.) 2,60 2,16 4,76 1,02 3,62
47. Определение активности лактатдегидрогеназы(ЛДГ)(5.1.1.1.21.4.) 0,25 1,40 1,65 0,98 1,23
48. Определение активности a-гидроксибутиратдегидрогеназы (ГБДГ) (5.1.1.1.21.5.) 0,54 1,38 1,92 0,98 1,52
49. Определение активности альфа-амилазы(5.1.1.1.21.1.) 1,47 1,56 3,03 0,80 2,27
50. Определение альбумина(5.1.1.1.2. ) 0,25 0,90 1,15 0,57 0,82
51. Исследование состояние гемостаза (6.3.2.2.1.4) 5,81 3,26 9,07 2,19 8,00
52. Определение содержания фибриногена в плазме крови по Клауссу(6.3.2.2.1.5) 3,51 3,25 6,76 1,10 4,61
53.  Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО (6.3.2.2.1.3. )   5,49 3,25 8,74 1,10 6,59
54. Определение СА-125-ИФА (7.1.2) 5,36 2,51 7,87 1,17 6,53
55. Определение ПСА ИФА (7.1.2) 1,47 2,51 3,98 1,17 2,64
56. Тироксин крови Т4-свободный(7.1.2) 0,92 2,51 3,43 1,17 2,09
57. Тиротропин (ТТГ)ИФА (7.1.2) 0,92 2,51 3,43 1,17 2,09
58. Антитела к тиреоглобулину крови (ТПО)ИФА (7.1.2) 0,92 2,51 3,43 1,17 2,09
№ п/пНаименование услугимедика-менты цена услуги 
тарифединичное тариф на последующеепоследующее
1. Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови латекс-методом 0,16 2,52 2,68 0,77 0,93
2. Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови 0,19 2,52 2,71 0,77 0,96