Сведения о наличии свободных рабочих мест (вакансий) по состоянию на 08.05.2026
По вопросам трудоустройства: отдел кадров 44604
№ п/п | Вакансии | образование |
|---|---|---|
1 | Главный врач Вороновской ЦРБ | высшее |
2 | Главный бухгалтер | высшее |
3 | Заместитель главного врача (по амбулаторно-поликлинической помощи) | высшее |
4 | Врач-психиатр-нарколог | высшее |
5 | Врач-стоматолог-ортопед | высшее |
6 | Врач-эксперт | высшее |
7 | Врач-дерматовенеролога | высшее |
8 | Врач общей практики | высшее |
9 | Врач-методист | высшее |
10 | Администратор сетей | высшее |
11 | Техник-строитель | среднее специальное |
12 | Фельдшер-лаборант | среднее специальное |
13 | Медицинская сестра кабинета хирурга | среднее специальное |
14 | Медицинская сестра эндоскопического кабинета | среднее специальное |
