| Наименование изделия,детали, работы | Цена прейскуранта | Стоимость материалов | Цена услуги |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
| 1.1. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.2. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-и нижнечелюстной области) | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.3. Массаж шеи | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.4. Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 4,44 | 0,66 | 5,10 |
| 1.5. Массаж верхней конечности | 4,44 | 0,66 | 5,10 |
| 1.6. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 5,89 | 0,66 | 6,55 |
| 1.7. Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.8. Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.9. Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.10. Массаж кисти и предплечья | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.11. Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 7,39 | 0,66 | 8,05 |
| 1.12. Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей-включая пояснично-крестцовую область | 4,44 | 0,66 | 5,10 |
| 1.13. Массаж мышц передней брюшной стенки | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.14. Массаж пояснично-крестцовой области( от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.15.Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 4,44 | 0,66 | 5,10 |
| 1.16. Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 5,89 | 0,66 | 6,55 |
| 1.17. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 5,89 | 0,66 | 6,55 |
| 1.18.Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 8,84 | 0,66 | 9,50 |
| 1.19.Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 7,39 | 0,66 | 8,05 |
| 1.20.Массаж нижней конечности | 4,44 | 0,66 | 5,10 |
| 1.21.Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | 5,89 | 0,66 | 6,55 |
| 1.22.Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.23.Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.24.Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 1.25.Массаж стопы голени | 2,94 | 0,66 | 3,60 |
| 4. Подготовка к проведению процедуры массажа | 1,48 | 1,02 | 2,50 |
