ГРАФИК
выезда передвижного фельдшерско-акушерского пункта
на апрель 2026 года
| Дата | Ответственный | Место | График работы | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | Жирмунская АВОП | Могуны Алекшишки Тавкини | 09.00-10.20 10.40-13.50 14.10-15.00 | |
| 03.03.2026 | Трокельский ФАП | Тишкели Дайнова Микянцы | 09.00-10.30 10.50-11.40 12.00-13.00 13.20-15.00 | |
| 04.03.2026 | Вороновская п-ка | Миловидное Клеткиники Гута Новополье | 09.00-10.30 10.50-11.40 12.00-13.00 13.20-15.00 | |
| 05.03.2026 | Вороновская п-ка с выездом участкового ВОП Шотика П.А. | Винцуки Новиянка Лазаришки | 09.00-10.20 10.40-13.50 14.10-15.00 | |
| 06.03.2026 | Трокельский ФАП | Трокели | 09.00-15.00 | |
| 09.03.2026 | Жирмунская АВОП | Залесские Скорводы Колоришки | 09.00-11.40 12.00-13.20 13.40-15.00 | |
| 10.03.2026 | Конвелишская АВОП | Утканы Лентишки Слезки Кулькишки | 09.00-10.30 10.50-13.20 13.40-14.10 14.30-15.00 | |
| 11.03.2026 | Полецкишский ФАП | Мухлядишки Товзгиняны Поройсть | 09.00-11.40 12.00-13.20 13.40-15.00 | |
| 12.03.2026 | Больтиники ФАП | Любарты Кужи Коди Больтиникели | 09.00-10.30 10.50-11.40 12.00-13.00 13.20-15.00 | |
| 13.03.2026 | Вороновская п-ка | Стасино Клеткиники Гута Новополье | 09.00-10.30 10.50-11.40 12.00-13.00 13.20-15.00 | |
| 16.03.2026 | Полецкишский ФАП | Дробишуны Довгялы (с/с Погородно) | 09.00-12.00 12.20-15.00 | |
| 17.03.2026 | Вороновская поликлиника | Теслюкишки (с/с Бенякони) Дайнова (с/с Бенякони) Лазаришки | 9.00-11.00 11.20-13.40 14.00-15.00 | |
| 18.03.2026 | Полецкишский ФАП | д. Полецкишки | 09.00-15.00 | |
| 19.03.2026 | Больтиники ФАП | Любарты Кужи Коди Больтиникели | 09.00-10.30 10.50-11.40 12.00-13.00 13.20-15.00 | |
| 20.03.2026 | Жирмунская АВОП | Пятковчизна Жилянцы Будревичи | 09.00-11.40 12.00-13.40 13.50-15.00 | |
| 23.03.2026 | Полецкишский ФАП | д. Полецкишки | 09.00-15.00 | |
| 24.03.2026 | Вороновская п-ка | Винцуки Новиянка Лазаришки | 09.00-11.40 12.00-13.40 13.50-15.00 | |
| 25.03.2026 | Вороновская п-ка с выездом участкового ВОП Шотика П.А. | Стасино Клеткиники Гута Новополье | 09.00-10.30 10.50-11.40 12.00-13.00 13.20-15.00 | |
| 26.03.2026 | Трокельский ФАП | Дайнова Лавцуны Дайлидки | 9.00-11.00 11.20-13.40 14.00-15.00 | |
| 27.03.2026 | Вороновская п-ка |
| 09.00-12.40 13.00-15.00 | |
| 30.03.2026 | Трокельский ФАП | д. Трокели | 9.00-15.00 | |
| 31.03.2026 | Трокельский ФАП | Дайнова Лавцуны Дайлидки | 9.00-11.00 11.20-13.40 14.00-15.00 |
