Сведения о наличии свободных рабочих мест (вакансий) по состоянию на 01.03.2024
Наименование должности служащего (профессии рабочего) по ОКЗ | Размер заработной платы | Образование | Количество свободных рабочих мест | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
врач общей практики (заведующий) Заболотской амбулатории врача общей практики | 1 935 | высшее | 1,00 | |||||
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 626 | среднее специальное | 1,00 | |||||
заведующий (фельдшер) Винцуковского ФАПа | 1 165 | среднее специальное | 1,00 | |||||
Врач-методист | 740 | высшее | 0,75 | |||||
Врач-эксперт отделения реабилитации Вороновской ЦРБ | 1 025 | высшее | 1,00 | |||||
Врач -психотерапевт | 1 294 | высшее | 1,00 | |||||
Врач -онколог | 1 390 | высшее | 1,00 | |||||
Зубной фельдшер Погородненской АВОП | 260 | средне специальное | 0.25на период соц. отпуска до 3- лет | |||||
Акушерка Конвелишской АВОП | 485 | средне специальное | 0.5на период соц. опуска до 3- х лет | |||||
машинист воздухоразделительных установок | 554 | среднее | 1,0 | |||||
Врач-стоматолог хирург | 1245,66 | высшее | 1,0 | |||||
Медицинская сестра кабинета хирурга | 913.72 | среднее | 1 | |||||
Врач- хирург(завед.) хирург. отд. | 1890 | высшее | 1.0 | |||||
Врач- терап.(завед.) терапевт. отд. | 1803.95 | высшее | 1.0 | |||||
Фельдшер-лаборант | 1011,8 | среднее специальное | 1,0 | |||||
Главный бухгалтер | 1654.14 | высшее | 1.0 | |||||
кухонный рабочий | 554 | среднее | 1.0 |
По вопросам трудоустройства: отдел кадров 44604