Массаж
Наименование изделия,детали, работы | Цена прейскуранта | Ст-ть мат-ов | Цена услуги |
---|---|---|---|
1. Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
1.1. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 0,95 | 0,00 | 0,95 |
1.2. массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-и нижнечелюстной области) | 0,95 | 0,43 | 1,38 |
1.3.массаж шеи | 0,95 | 0,67 | 1,62 |
1.4. Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 1,43 | 0,67 | 2,10 |
1.5. массаж верхней конечности | 1,43 | 0,67 | 2,10 |
1.6. массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1,90 | 0,67 | 2,57 |
1.7. массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 0,95 | 0,67 | 1,62 |
1.8. массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 0,95 | 0,67 | 1,62 |
1.9. массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 0,95 | 0,67 | 1,62 |
1.10. массаж кисти и предплечья | 0,95 | 0,67 | 1,62 |
1.11. массаж области грудной клетки (области пердней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 2,38 | 1,37 | 3,75 |
1.12.массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей-включая пояснично-крестцовую область | 1,43 | 1,37 | 2,80 |
1.13. массаж мышц передней брюшной стенки | 0,95 | 1,37 | 2,32 |
1.14. массаж пояснично-крестцовой области( от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 0,95 | 1,37 | 2,32 |
1.15.сегмнтарный массаж пояснично крестцовой области | 1,43 | 1,37 | 2,80 |
1.16. массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1,90 | 1,37 | 3,28 |
1.17. массаж шейно грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 1,90 | 0,67 | 2,57 |
1.18.Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2,85 | 1,37 | 4,23 |
1.19.Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) |
2,38 | 1,37 | 3,75 |
1.20.Массаж нижней конечности | 1,43 | 1,37 | 2,80 |
1.21.Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1,90 | 1,37 | 3,28 |
1.22.Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 0,95 | 1,37 | 2,32 |
1.23.Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 0,95 | 0,67 | 1,62 |
1.24.Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 0,95 | 0,67 | 1,62 |
1.25.Массаж стопы голени | 0,95 | 0,67 | 1,62 |